Preise
| Leistung | Mo.–Fr. 08:00–17:00 | Mo.–Fr. 17:00–08:00 | Wochenende / Feiertage |
|---|---|---|---|
| Zugefallene Tür öffnen | ab 89 € | ab 149 € | ab 149 € |
| Abgeschlossene Tür öffnen | ab 129 € | ab 219 € | ab 219 € |
| Autoöffnung | ab 109 € | ab 159 € | ab 159 € |
| Tresoröffnung | ab 279 € | ab 359 € | ab 359 € |
| Schloss / Zylinder wechseln | ab 119 € | ab 169 € | ab 169 € |
| Schloss reparieren | ab 79 € | ab 99 € | ab 99 € |
| Material | |||
| Einfacher Schließzylinder | 19 € | 19 € | 19 € |
| Qualitätszylinder mit 3 Schlüsseln | 49 € | 49 € | 49 € |
| Sicherheitszylinder mit 3 Schlüsseln | 59 € | 59 € | 59 € |
| Einsteckschloss – Standard | 25 € | 25 € | 25 € |
| Sicherheitsbeschlag mit Kernziehschutz | 69 € | 69 € | 69 € |
| Türspion – Standard | 15 € | 15 € | 15 € |
Alle Preise verstehen sich als Ab-Preise inkl. MwSt. Der endgültige Preis richtet sich nach Tür-, Schloss- bzw. Fahrzeugtyp und dem tatsächlichen Arbeitsaufwand. Eventuelle Materialkosten werden vor Beginn der Arbeiten transparent mitgeteilt. Die Bezahlung ist direkt vor Ort sowohl in bar als auch bequem per Karte möglich.